Каталог

Перемычки железобетонные список

Перемычки железобетонные список

Перемычки железобетонные список

500 руб./шт.

Описание
Наименоваие Длина мм Ширина мм Высота мм Вес, тн Цена
2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,043
2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,054
2ПБ 16-2п 1550 120 140 0,065
2ПБ 17-2п 1680 120 140 0,071
2ПБ 19-3п 1940 120 140 0,081
2ПБ 22-3п 2200 120 140 0,092
2ПБ 25-3п 2460 120 140 0,103
2ПБ 26-4п 2590 120 140 0,109
2ПБ 29-4п 2850 120 140 0,12
2ПБ 30-4п 2980 120 140 0,125
3ПБ 13-37п 1290 120 220 0,085
3ПБ 16-37п 1550 120 220 0,102
3ПБ 18-8п 1810 120 220 0,119
3ПБ 18-37п 1810 120 220 0,119
3ПБ 21-8п 2070 120 220 0,137
3ПБ 25-8п 2460 120 220 0,162
3ПБ 27-8п 2720 120 220 0,18
3ПБ 30-8п 2980 120 220 0,197
3ПБ 34-4п 3370 120 220 0,222
3ПБ 36-4п 3630 120 220 0,24
3ПБ 39-8п 3890 120 220 0,257
5ПБ 18-27п 1810 120 220 0,25
5ПБ 21-27п 2070 250 220 0,285
5ПБ 25-27п 2460 250 220 0,338
5ПБ 25-37п 2460 250 220 0,338
5ПБ 27-27п 2720 250 220 0,375
5ПБ 27-37п 2720 250 220 0,375
5ПБ 30-27п 2980 250 220 0,41
5ПБ 30-37п 2980 250 220 0,41
5ПБ 34-20п 3420 250 220 0,463
5ПБ 36-20п 3630 250 220 0,5

^ Наверх
СтройВектор
Станционная, 60/10 630096 Новосибирск
+7 383 263-40-03 2141377nsk@gmail.com