Каталог

Плиты перекрытия список

Плиты перекрытия список

Плиты перекрытия список

4 000 руб./шт.

Описание
Наименование Длина  Ширина  Высота  Вес, т Цена
ПК 90.15 - 8 АтVт 8980 1490 220 4,250
ПК 86.15 - 8 АтVт 8650 1490 220 4,000
ПК 75.15 - 8 АтVт 7480 1490 220 3,502
ПК 72.15 - 8 АтVт 7180 1490 220 3,380
ПК 66.15 - 8 АтVт 6580 1490 220 3,090
ПК 63.15 - 8 АтVт 6280 1490 220 2,975
ПК 60.15 - 8 АтVт 5980 1490 220 2,900
ПК 57.15 - 8 АтVт 5680 1490 220 2,750
ПК 54.15 - 8 АтVт 5380 1490 220 2,625
ПК 51.15 - 8 АтVт 5080 1490 220 2,475
ПК 48.15 - 8 АтVт 4780 1490 220 2,350
ПК 45.15 - 8 т 4480 1490 220 2,200
ПК 42.15 - 8 т 4180 1490 220 2,025
ПК 39.15 - 8 т 3880 1490 220 1,930
ПК 36.15 - 8 т 3580 1490 220 1,750
ПК 33.15 - 8 т 3280 1490 220 1,635
ПК 30.15 - 8 т 2980 1490 220 1,525
ПК 27.15 - 8 т 2680 1490 220 1,375
ПК 24.15 - 8 т 2380 1490 220 1,250
ПК 21.15 - 8 т 2080 1490 220 1,140
ПБ 90.12 - 8 АтVт 8980 1190 220 3,200
ПБ 86.12 - 8 АтVт 8580 1190 220 3,050
ПБ 75.12 - 8 АтVт 7480 1190 220 2,700
ПК 72.12 - 8 АтVт 7180 1190 220 2,640
ПК 66.12 - 8 АтVт 6580 1190 220 2,420
ПК 63.12 - 8 АтVт 6280 1190 220 2,250
ПК 60.12 - 8 АтVт 5980 1190 220 2,150
ПК 57.12 - 8 АтVт 5680 1190 220 2,075
ПК 54.12 - 8 АтVт 5380 1190 220 1,950
ПК 51.12 - 8 АтVт 5080 1190 220 1,825
ПК 48.12 - 8 АтVт 4780 1190 220 1,725
ПК 45.12 - 8 АтVт 4480 1190 220 1,650
ПК 42.12 - 8 т 4180 1190 220 1,525
ПК 39.12 - 8 т 3880 1190 220 1,440
ПК 36.12 - 8 т 3580 1190 220 1,320
ПК 33.12 - 8 т 3280 1190 220 1,215
ПК 30.12 - 8 т 2980 1190 220 1,110
ПК 27.12 - 8 т 2680 1190 220 1,010
ПК 24.12 - 8 т 2380 1190 220 0,905
ПК 21.12 - 8 т 2080 1190 220 0,790
ПК 72.10 - 8 АтVт 7180 990 220 2,095
ПК 66.10 - 8 АтVт 6580 990 220 1,935
ПК 63.10 - 8 АтVт 6280 990 220 1,825
ПК 60.10 - 8 АтVт 5980 990 220 1,775
ПК 57.10 - 8 АтVт 5680 990 220 1,650
ПК 54.10 - 8 АтVт 5380 990 220 1,575
ПК 51.10 - 8 АтVт 5080 990 220 1,475
ПК 49-10 - 8 АтVт 4880 990 220 1,425
ПК 48-10 - 8 АтVт 4780 990 220 1,400
ПК 45-10 - 8 АтVт 4480 990 220 1,300
ПК 42-10 - 8 АтVт 4180 990 220 1,260
ПК 39-10 - 8 АтVт 3880 990 220 1,238
ПК 36-10 - 8 АтVт 3580 990 220 1,055
ПК 33-10 - 8 АтVт 3280 990 220 1,022
ПК 30-10 - 8 АтVт 2980 990 220 0,882
ПК 28-10 - 8 АтVт 2780 990 220 0,877
ПК 27-10 - 8 АтVт 2680 990 220 0,795
ПК 24-10 - 8 АтVт 2380 990 220 0,712
ПК 21-10 - 8 АтVт 2080 990 220 0,640

^ Наверх
СтройВектор
Станционная, 60/10 630096 Новосибирск
+7 383 263-40-03 2141377nsk@gmail.com